| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 novembre 1815 | BERTUOL Antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BERTUOL Jean-antoine |
| Naissance | 15 novembre 1813 | BERTUOL guillaume |
| Naissance | 8 novembre 1817 | BERTUOL Antoinette |
| Décès | 31 août 1818 | BERTUOL jean |
| Naissance | 6 janvier 1820 | BERTUOL pierre |
| Naissance | 31 mai 1822 | BERTUOL Marie-anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 juin 1802 | BERTUOL Antoinette |
| Naissance | 20 janvier 1810 | BERTUOL Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1946 | BOULDOIRES Louise |
| Décès | après 1946 | VIDAL Pierre casimir joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1875 | COMBES Marie anne |
| Décès | après 1875 | GROS Pierre-jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1643 | SEBRIE Françoise |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 1590 | FLANDRIN Jean (12700) avec GABRILLAGUES Françoise (12701) |
| Naissance | autour de 1620 | CABANETTES jean (6206) |
| Naissance | 1630 | FLANDRIN Jeanne |
| Naissance | autour de 1630 | SALELLES jean |
| Naissance | 1634 | FLANDRIN Marie |
| Naissance | 1635 | FLANDRIN Françoise (3175) |
| Naissance | 1635 | FLANDRIN Jean |
| Naissance | 1635 | FLANDRIN Jean |
| Naissance | 1640 | FLANDRIN Anne |
| Naissance | 1645 | FLANDRIN Catherine |
| Mariage | 1650 | SALELLES jean avec FLANDRIN Jeanne |
| Mariage | 23 août 1654 | BOUT Pierre avec FLANDRIN Marie |
| Naissance | 1663 | FLANDRIN Jean antoine |
| Mariage | 31 janvier 1665 | RAYNAL Pierre avec FLANDRIN Catherine |
| Mariage | 18 juin 1670 | ALAZARD Jean (3174) avec FLANDRIN Françoise (3175) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1674 | BRASSAT jeanne (6263) |
| Décès | avant 1674 | RICARD pierre (6262) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 26 mars 1583 | GABRILLAGUES Jean (25402) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1560 | FLANDRIN Jean (12700) |
| Naissance | autour de 1570 | GABRILLAGUES Françoise (12701) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | NAYROLES Elisabeth |
| Décès | ? | PAGES Martin |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 octobre 1603 | FALGUIERES Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 6 juillet 1604 | BOSCARAT raymond avec PRADEL jeanne |
| Naissance | autour de 1610 | BOULDOYRES denys (6396) |
| Mariage | 4 février 1611 | PRADEL pierre (12504) avec RIGALDE marquese (12505) |
| Naissance | 24 avril 1615 | CAMBON marguerite |
| Mariage | 5 janvier 1633 | FALGUIERES Pierre avec PICCARD Jeanne |
| Mariage | 15 février 1637 | BERGOUNHOU Guillaume avec CAMBON marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1640 | FALGUIERES jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 8 août 1830 | BERTUOL Marie-anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | avant 1810 | CALSAT Catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1938 | ARRIBAT henri joseph |
| Décès | après 1938 | SABO Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 novembre 1855 | COUDERC Jean hilarion |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 février 1862 | BOUSQUET Louis Casimir |
| Décès | 14 mars 1875 | HERMEL Marie-jeanne |
| Décès | 19 juillet 1876 | BOUSQUET Pierre-jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 28 avril 1808 | BERTUOL Jeanne |
| Décès | après 1808 | FALVET François |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1760 | ALBOUZE Antoine |
| Naissance | 13 juin 1779 | ALBOUZE Marianne |
| Décès | 22 novembre 1786 | ALBOUZE Antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 12 juin 1794 | BERTUOL antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 août 1794 | ALDEBERT Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 décembre 1797 | BERTUOL jeanne |
| Décès | 27 janvier 1798 | AYGALENQ Raymond |
| Naissance | 13 février 1800 | PICARD Raymond |
| Naissance | 30 mars 1800 | BERTUOL marianne |
| Naissance | 15 mai 1802 | BERTUOL Louis |
| Naissance | 21 décembre 1804 | BERTUOL Antoine |
| Naissance | 21 décembre 1804 | BERTUOL Françoyse |
| Décès | 19 février 1805 | BERTUOL Françoyse |
| Naissance | 1 mars 1806 | BERTUOL Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 18 février 1808 | AYGALENQ Barthélemy |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 octobre 1808 | BERTUOL elisabeth |
| Naissance | 6 décembre 1811 | BERTUOL guillaume nicolas |
| Décès | 11 mars 1812 | BERTUOL guillaume nicolas |
| Décès | 24 octobre 1812 | BERTUOL louis (384) |
| Décès | 8 novembre 1812 | RICART Marianne |
| Naissance | 4 mars 1814 | BERTUOL Anne |
| Naissance | 4 mars 1814 | BERTUOL Anne |
| Décès | 30 novembre 1815 | BERTUOL Antoine |
| Naissance | 22 octobre 1816 | BERTUOL louis |
| Décès | 10 novembre 1817 | BOUSQUET Elisabeth |
| Décès | 17 février 1818 | BERTUOL louis |
| Décès | 20 septembre 1818 | BERTUOL elisabeth |
| Décès | 6 novembre 1818 | AYGALENQ Antoine |
| Décès | 3 mai 1819 | BERTUOL jeanne |
| Décès | 29 janvier 1820 | VIDAL Marie |
| Naissance | 3 août 1821 | BERTUOL louis aime |
| Naissance | 16 octobre 1825 | BERTUOL toinett |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 12 décembre 1830 | RICARD Ursule |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 27 décembre 1831 | BERTUOL antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 octobre 1832 | BERTUOL Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 11 mars 1834 | BERTUOL marianne |
| Décès | 23 décembre 1834 | PICARD Pierre |
| Décès | 9 novembre 1835 | BERTUOL Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 19 février 1836 | BERTUOL Antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 12 novembre 1836 | BERTUOL Marie-jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 6 avril 1838 | BERTUOL anne-julie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 mars 1839 | BERTUOL bernard |
| Décès | 19 mars 1840 | AYGALENQ Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 juillet 1840 | BERTUOL Marianne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 octobre 1841 | BERTUOL sophie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 juillet 1842 | BERTUOL Jean-pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 mars 1844 | BERTUOL sophie |
| Naissance | 5 mars 1844 | BERTUOL Françoise |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 juillet 1845 | BERTUOL Marie-jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 septembre 1846 | BERTUOL Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 8 septembre 1847 | BERTUOL catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 juin 1848 | PETUOT Pierre |
| Naissance | 17 juin 1849 | BERTUOL Jeanne |
| Décès | 3 septembre 1854 | BERTUOL antoine |
| Décès | 16 septembre 1854 | BERTUOL Françoise |
| Décès | 25 mai 1869 | BERTUOL Bernard |
| Décès | 23 juillet 1873 | MALE Anne |
| Décès | après 1873 | PETUOT Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 novembre 1625 | MOLINIER anthoynette (6267) |
| Décès | 9 octobre 1655 | MOLINIER guillaume (12534) |
| Décès | 3 décembre 1668 | ANDRIEU antoinette (12535) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1580 | RIGALDE marquese (12505) |
| Décès | 20 février 1617 | ALAUX anthonia (25011) |
| Décès | 23 juillet 1639 | RIGAL vedard (25010) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 23 décembre 1794 | SARRELONGUE jean (388) |
| Décès | 26 février 1812 | LIMOUSI thérèse (389) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 décembre 1814 | SARRELONGUE antoinette (97) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 19 juillet 1815 | RICARD Antoine |
| Décès | après 1841 | MOLINIER Catherine |
| Décès | après 1841 | RICARD Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 mars 1854 | COSTES Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 29 avril 1835 | BERTUOL Jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 16 octobre 1821 | PRADEL guillaume (196) |
| Décès | 3 février 1832 | PRADEL marianne |
| Décès | 3 janvier 1836 | AUSTRUY françoise (197) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 février 1779 | PRADEL guillaume (196) |
| Décès | avant 1805 | PRADEL antoine (392) |
| Naissance | 16 octobre 1840 | PRADEL marianne (49) |
| Décès | 25 février 1868 | PRADEL Pierre (98) |
| Décès | 17 mai 1891 | BELIERES marianne (99) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1580 | PRADEL jeanne |
| Naissance | autour de 1580 | PRADEL jeanne |
| Naissance | autour de 1580 | PRADEL pierre (12504) |
| Décès | 8 mars 1598 | PRADEL jeanne |
| Décès | avant 1598 | PRADEL anthoine (25008) |
| Décès | 14 novembre 1608 | PORTETE catherine (25009) |
| Naissance | 24 juin 1612 | PRADEL anthoine (6272) |
| Naissance | 22 décembre 1613 | PRADEL marie |
| Naissance | 1 avril 1615 | PRADEL jeanne |
| Naissance | 30 avril 1617 | PRADEL pierre |
| Naissance | 30 avril 1617 | PRADEL Pierre (6252) |
| Naissance | 1 décembre 1618 | PRADEL anthonia |
| Naissance | 1 octobre 1621 | PRADEL claron |
| Naissance | 12 novembre 1624 | PRADEL marie |
| Naissance | 31 décembre 1630 | PRADEL anthoine |
| Naissance | 5 juin 1642 | PRADEL marie (3197) |
| Décès | 1 juillet 1647 | PRADEL pierre (12504) |
| Décès | 6 juin 1652 | RIGALDE marquese (12505) |
| Décès | 16 janvier 1656 | PRADEL anthoine (6272) |
| Naissance | 15 avril 1671 | BOUSQUET jean |
| Naissance | 18 janvier 1674 | BOUSQUET pierre |
| Décès | 4 mars 1674 | BOYER helix (6273) |
| Naissance | 3 janvier 1679 | BOUSQUET anthoyne (1598) |
| Naissance | 2 avril 1686 | BOUSQUET marquese |
| Décès | 20 juin 1692 | BOUSQUET georges (3196) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 30 juin 1806 | BERTUOL Guillaume |
| Décès | après 1813 | BOUSQUET Antoinette |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 mars 1819 | BERTUOL antoinette |
| Naissance | 29 mars 1819 | BERTUOL catherine |
| Décès | 30 mars 1819 | BERTUOL antoinette |
| Décès | 30 mars 1819 | BERTUOL catherine |
| Naissance | 8 juillet 1820 | BERTUOL Pierre-jean |
| Naissance | 30 septembre 1822 | BERTUOL François |
| Naissance | 15 août 1824 | BERTUOL pierre jean baptiste |
| Décès | 20 septembre 1824 | BERTUOL pierre jean baptiste |
| Naissance | 1 mai 1826 | BERTUOL Pierre |
| Naissance | 5 juin 1828 | BERTUOL guillaume |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 mai 1807 | BERTUOL marie-jeanne |
| Décès | 25 juin 1807 | BERTUOL marie-jeanne |
| Naissance | 6 septembre 1810 | BERTUOL pierre-jean (96) |
| Décès | 15 avril 1820 | CUSUEL Elisabeth (385) |
| Décès | après 1853 | TEISSEDRE Raymond |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 21 août 1862 | BERTUOL Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 23 juillet 1869 | PELISSIE Marie |
| Décès | après 1875 | BATUT Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 novembre 1818 | BERTUOL Cécile |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1 août 1879 | CUZUEL Françoise |
| Décès | après 1888 | ALDEBERT Jean-antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 16 décembre 1844 | BERTUOL guillaume (192) |
| Décès | 23 février 1853 | FERRIER Catherine (193) |
| Naissance | 11 septembre 1888 | BERTHUOL célestin guillaume (24) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 décembre 1841 | FERRIE François |
| Décès | 2 janvier 1853 | ROUX Marie-anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 5 janvier 1839 | BATUT Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 avril 1845 | GROS jean-baptiste |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 12 avril 1831 | FERRIE pierre jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 30 avril 1855 | BERTUOL Pierre jean |
| Décès | 10 octobre 1856 | BERTUOL Pierre jean |
| Naissance | 3 août 1857 | BERTUOL Pierre jean |
| Naissance | 10 juillet 1859 | BERTUOL marie virginie |
| Naissance | 22 novembre 1860 | BERTUOL marie jeanne |
| Naissance | 16 juillet 1862 | BERTUOL germain auguste |
| Décès | 18 août 1862 | BERTUOL germain auguste |
| Naissance | 28 mai 1864 | BERTUOL Julie rosalie |
| Naissance | 12 mars 1868 | BERTUOL Louis germain |
| Décès | 12 mai 1932 | BERTUOL Louis germain |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 mars 1624 | CAMBON peyre |
| Naissance | 11 mars 1639 | BERGOUNHOU jean |
| Naissance | 1 janvier 1671 | BERGOUNHOU jean |
| Décès | 20 septembre 1699 | BERGOUNHOU jean |
| Décès | 6 janvier 1746 | BERGOUNHOU jean |
| Décès | 6 juin 1749 | GUASC Françoise |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 octobre 1682 | BOUSQUET marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 janvier 1893 | BERTUOL Pierre-jean |
| Décès | 8 mai 1899 | ALAUX Marie-jeanne |
| Décès | après 1950 | CORMOUL Marie clémentine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BERGOUGNOU jean |
| Décès | ? | FALGUIERES jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1860 | GIMALAC Marie |
| Décès | après 1905 | COSTES Césarine |
| Décès | après 1905 | GIMALAC Dominique |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 11 août 1841 | PRADEL marijane |
| Décès | 16 décembre 1844 | BERTUOL Guillaume |
| Naissance | 23 janvier 1846 | BATUT Catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 octobre 1855 | BELIERES jean-antoine (198) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 20 juillet 1598 | BERGOUNHOU Guillaume |
| Décès | 15 mai 1638 | BERGOUNHOU Guillaume |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 30 septembre 1840 | BERTUOL guillaume (48) |
| Décès | 10 décembre 1908 | BERTUOL guillaume (48) |
| Décès | 10 mars 1909 | PRADEL marianne (49) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 17 décembre 1889 | CORMOUL Marie clémentine |
| Décès | après 1913 | CORMOUL Raymond |
| Décès | après 1913 | MAURY Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 30 novembre 1803 | BURGUIERE marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | COSTES anthonia |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 14 juillet 1811 | AYGALENQ Jean |
| Décès | 16 juillet 1817 | AYGALENQ Pierre |
| Décès | 13 juin 1819 | REGIS Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 20 août 1807 | BELIERES marianne (99) |
| Décès | 15 octobre 1808 | LHIAUBET marie (397) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 février 1814 | RIGEAN Joseph |
| Naissance | 2 septembre 1827 | BERTUOL louis |
| Décès | 13 mai 1829 | BERTUOL louis |
| Naissance | 29 mai 1829 | BERTUOL pierre |
| Naissance | 9 août 1831 | BERTUOL Laurent |
| Naissance | 20 décembre 1833 | BERTUOL Françoise |
| Naissance | 28 février 1837 | BERTUOL étienne |
| Naissance | 18 juillet 1839 | BERTUOL marianne |
| Décès | 24 août 1839 | BERTUOL marianne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 mai 1840 | BELIERES Joaquim |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 11 avril 1841 | BERTUOL marie jeanne |
| Décès | 11 août 1841 | BERTUOL marie jeanne |
| Naissance | 4 septembre 1842 | BERTUOL jean-louis |
| Décès | 7 août 1845 | JALBERT Antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 17 juin 1849 | BELIERES Antoinette |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 20 juillet 1849 | JALBERT Julie |
| Décès | 18 décembre 1863 | VASSAL Françoyse |
| Décès | après 1864 | MOUSSES étienne |
| Décès | 22 octobre 1865 | ANGLARS marianne (199) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1865 | BELIERES Antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1866 | CABROLIE Françoise |
| Décès | 12 mars 1874 | BERTUOL Laurent |
| Décès | 17 mai 1879 | MARROUBY Mercure |
| Naissance | 29 novembre 1879 | MARROUBY André |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1950 | PEGUE Zélie |
| Décès | après 1950 | ROULIES Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 juillet 1606 | PICCARD Jeanne |
| Décès | 22 août 1619 | PICCARD jehan |
| Naissance | 1 avril 1680 | DORDE joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 avril 1884 | ARRIBAT Octavie |
| Décès | après 1904 | ARRIBAT Jean |
| Décès | après 1904 | FARRENQ Antoinette |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 12 juin 1809 | BERTUOL François |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 25 décembre 1799 | AYGALENQ Antoine |
| Décès | 18 juin 1815 | BERTUOL Louis jean baptiste |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 6 novembre 1821 | BERTUOL Jean-antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1880 | BERTUOL Marie-jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 30 mars 1839 | BERTUOL guillaume |
| Décès | 19 avril 1840 | BERTUOL guillaume |
| Naissance | 22 mars 1842 | BERTUOL marianne |
| Naissance | 23 avril 1844 | BERTUOL Marie-jeanne julie |
| Naissance | 16 décembre 1845 | BERTUOL Catherine rosalie julie |
| Naissance | 10 décembre 1847 | BERTUOL Jean |
| Naissance | 21 juin 1849 | BERTUOL marie jeanne |
| Naissance | 23 décembre 1851 | BERTUOL Rose |
| Décès | 20 janvier 1852 | SARRELONGUE antoinette (97) |
| Naissance | 13 novembre 1854 | BERTUOL Marie-anne |
| Naissance | 9 avril 1856 | BERTUOL Jean-joseph |
| Naissance | 23 novembre 1859 | BERTUOL Marie-rosalie |
| Décès | 21 septembre 1866 | BERTUOL pierre-jean (96) |
| Naissance | 5 mars 1869 | BERTUOL Marie-julie |
| Naissance | 20 mars 1870 | BERTUOL Françoise élisa |
| Naissance | 11 août 1871 | BERTUOL jean guillaume joseph |
| Naissance | 17 juillet 1877 | BERTUOL marie-jeanne |
| Naissance | 28 décembre 1885 | BERTUOL Célestin |
| Naissance | 28 juillet 1902 | BERTUOL Célestin |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1818 | ALAUX Pierre germain jean |
| Naissance | 1826 | ALAUX Jean |
| Naissance | 17 juin 1831 | ALAUX Marie-jeanne |
| Décès | 13 mars 1843 | COMBES Marie-jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 23 septembre 1804 | BERTUOL Jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1813 | CORMIERES Catherine |
| Décès | après 1813 | REGIS Antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 janvier 1784 | ANGLARS marianne (199) |
| Décès | 4 décembre 1825 | BURGUIÈRE marie (399) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 11 juin 1828 | REGIS Catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 septembre 1834 | FAGES Julie |
| Naissance | 15 juillet 1836 | COSTES Marie-jeanne |
| Décès | après 1864 | FAGES Jean |
| Décès | 26 ? | COSTES Marie-jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 12 mai 1830 | BATUT Jean |
| Décès | après 1838 | COMBES Catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 29 janvier 1816 | BERTUOL Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1812 | BELIERES Pierre |
| Décès | 20 janvier 1852 | SARRELONGUE guillaume (194) |
| Décès | 20 avril 1852 | GIROU Marianne (195) |
| Décès | après 1852 | SARRELONGUE jean-antoine |
| Décès | après 1852 | SARRELONGUE Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1870 | ALBOUSE Catherine |
| Décès | après 1870 | COMBES jean-antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 avril 1866 | COMBES Françoise |
| Décès | après 1872 | FEUILLES Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 avril 1863 | ALDEBERT Jean-antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 15 mars 1800 | BATUT François |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 9 août 1841 | COMBES Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 10 mars 1849 | FEUILLES jean antoine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34a, le 21/10/2009.