| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1696 | LOGEREAU jean (3044) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | PENEAU Jean (1510) |
| Naissance | autour de 1690 | BERNARD marie (3019) |
| Naissance | autour de 1690 | GARREAU Julien (3018) |
| Naissance | autour de 1720 | GAREAU francoise (1509) |
| Naissance | autour de 1730 | CORMERAIS perrine (1511) |
| Mariage | 7 février 1741 | JAMONEAU jean (1508) avec GAREAU francoise (1509) |
| Décès | après 1741 | BERNARD marie (3019) |
| Décès | avant 1741 | GARREAU Julien (3018) |
| Naissance | 5 novembre 1743 | JAMONNEAU marie |
| Naissance | 25 décembre 1750 | PERTUIS marie |
| Naissance | autour de 1750 | JAMONNEAU Jean (754) |
| Naissance | 5 avril 1752 | PERTUIS jean |
| Décès | 24 janvier 1754 | PERTUIS louis |
| Mariage | 15 novembre 1754 | PENEAU Jean (1510) avec CORMERAIS perrine (1511) |
| Naissance | 1754 | PENEAU Victoire (755) |
| Mariage | 5 février 1774 | JAMONNEAU Jean (754) avec PENEAU Victoire (755) |
| Naissance | 17 février 1775 | JAMONEAU Marie |
| Décès | après 1775 | CORMERAIS perrine (1511) |
| Naissance | 1776 | JAMONEAU Jeanne (377) |
| Décès | avant 1821 | JAMONNEAU Jean (754) |
| Décès | 3 mai 1832 | PENEAU Victoire (755) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | LE DOUX pierre |
| Naissance | ? | CHUPIN mathurin |
| Décès | ? | LE DOUX pierre |
| Décès | ? | PERRAUD Pierre (758) |
| Décès | ? | BRETAGNE Guillaume (6020) |
| Décès | ? | PADIOU Anne (1521) |
| Décès | ? | BITON mathurin (756) |
| Mariage | ? | BITTON Pierre (378) avec ANNE Perrine (379) |
| Décès | ? | LHOMELET perrine (757) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 25 novembre 1721 | GADAIS louise (12199) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 27 février 1767 | ROBERTEAU Jeanne (763) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 9 février 1786 | SORIN etienne (764) |
| Décès | 1 mars 1794 | PROU Michelle (765) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 septembre 1781 | SORIN Jean (382) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 14 janvier 1788 | ALBERT jeanne (1531) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 avril 1744 | LHOMELET anne (767) |
| Naissance | 18 novembre 1787 | JOSNIN elisabeth (383) |
| Naissance | 17 août 1813 | SORIN jean |
| Décès | 22 août 1819 | LHOMELET anne (767) |
| Décès | 8 avril 1826 | JOSNIN Laurent (766) |
| Naissance | 6 mars 1829 | SORIN pierre |
| Décès | 20 août 1879 | LHOMELET Pierre (190) |
| Décès | 27 août 1898 | SORIN Marie helene (191) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 3 octobre 1778 | PROU pierre (3048) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 22 juillet 1734 | TEXIER marie (3065) |
| Décès | 17 octobre 1749 | CLOUET perrine (1533) |
| Décès | 10 janvier 1776 | JOSNIN laurent |
| Décès | 10 janvier 1776 | JOSNIN laurent (1532) |
| Décès | 10 août 1845 | SORIN Jean (382) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 30 septembre 1854 | LHOMELET Marie angele |
| Décès | 18 février 1906 | LHOMELET Marie angele |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 27 février 1735 | PROU mathurin (3030) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34a, le 21/10/2009.